2015年秋季录取情况公示

摘要
美国国际高中课程已录取名单

 

 

  美国国际高中课程已录取名单
1 胡同学 137*****274 11 程同学 182*****702
2 金同学 130*****927 12 潘同学 139*****128
3 唐同学 139*****600 13 侯同学 138*****180
4 陈同学 150*****463 14 蒋同学 137*****746
5 丁同学 139*****124 15 庞同学 150*****942
6 张同学 152*****889 16 宋同学 189*****857
7 郑同学 189*****421 17 王同学 130*****316
8 周同学 186*****337 18 马同学 156*****056
9 叶同学 150*****947 19 李同学 151*****204
10 邵同学 137*****076


美国高校保录课程已录取名单
1 李同学 133*****685 12 杨同学 159*****924
2 钱同学 135*****808 13 赵同学 151*****897
3 刘同学 150*****573 14 史同学 138*****630
4 许同学 131*****460 15 俞同学 159*****437
5 袁同学 136*****256 16 沈同学 139*****063
6 贾同学 137*****894 17 万同学 187*****700
7 卞同学 159*****632 18 是同学 150*****568
8 霍同学 138*****272 19 朱同学 139*****422
9 叶同学 135*****076 20 孙同学 139*****431
10 邵同学 139*****734 21 赵同学 158*****289
11 徐同学 130*****112